Berikut Statistik Penduduk Desa Sarigadung Berdasarkan Agama Yang Dianut
No. | Agama Kepercayaan Yang Dianut Masyarakat | Banyaknya | |
---|---|---|---|
Rumah Tangga | Penduduk (Jiwa) | ||
1. | Islam | 2159 | 6361 |
2. | Kristen | 68 | 229 |
3. | Katholik | 23 | 132 |
4. | Hindu | 18 | 73 |
5. | Buddha | 12 | 37 |
6. | Konghucu | 0 | 0 |
7. | Lainnya | 0 | 0 |
Total |